產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|
CPE鍍鋁膜 | AlMCPE |
BOPE鍍鋁膜 | AlMBOPE |
備注:以上PE鍍鋁膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個(gè)性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
BOPE鍍鋁膜 AlBOPE | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 | |
厚度 | μm | 25 | +/-6% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.94 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 23.5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 42.55 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 83 | ≥60 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 160 | ≥150 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (100°C 2mins) |
MD | % | 4.5 | ≤8.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 2.5 | ≤4.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | % | 360 | ≤400 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 70 | ≤100 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 鍍鋁面 | - | 0.21 | ≤0.4 | GB/T 10006 |
非鍍鋁面 | - | 0.18 | ≤0.4 | GB/T 10006 | |
光密度 OD | N/15mm | 2.4 | ≥1.8 | ANSI/NAPMIT2.19 | |
鋁層附著力 | N/15mm | 2.0 | ≥1.5 | - | |
氧氣透過量 | Cm3/m2·d·0.1Mpa | 113 | - | GB/T1038-2000 | |
水蒸氣透過量 | g/m2.24h | 1.26 | - | ASTM F1249-2001 | |
濕潤(rùn)張力(單面) | mN/m | 37 | ≥35 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測(cè)結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應(yīng)用
用于印刷、復(fù)合、制袋,適合食品包裝、日化包裝。